Preise
Saisonzeit | Objekt-Typ | Leistung | Preis von - bis |
Hauptsaison | |||
Letzter Samstag im Juni - 31.08. | 1 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 70,00, |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 95,00 | ||
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 80,00 - €110,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 115,00 - €145,00 | ||
3 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 120,00 - 155,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 160,00 - 200,00 | ||
4 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 185 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 245 | ||
Nebensaison | |||
06.01. - bis letzten Freitag im Juni | 1 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 50 |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 75,00 | ||
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 80,00 - €110,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 115 - €145 | ||
3 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 80 - €100 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 120,00 - 145,00 | ||
4 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 120,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 180 | ||
Preise Jahreswechsel | |||
1 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 85,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 110,00 | ||
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 110 - € 130 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 150,00 | ||
3 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 140 - € 175 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 190 - € 225 | ||
4 Zimmer-Wohnung | Übernachtung | € 250,00 | |
(Maximal 7 Personen) | Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 330 |
Mindestaufenthalt: 2 Nächte / stay for at least 2 nights: in der Nebensaison
Mindestaufenthalt: 7 Nächte / stay for at least a week: in der Hochsaison
Alle angegebenen Preise gelten für maximal 4 Personen. Für jede weitere Person + EURO 10
2 Küchentücher inklusive / 2 dish towels provided
Wäschepaket kostet; Preis / price for bedclothes and 2 towels per person: pro Person und Wechsel EURO 18,50
An Feiertagen gelten erhöhte Preise. Erhöhte Preise auf Anfrage.
Fotos und Beschreibungen zu den Wohnungen finden Sie hier.