Preise
Saisonzeit | Objekt-Typ | Leistung | Preise von - bis |
Hauptsaison | |||
25.06.-31.08. | 2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | € 80,00 |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 110,00 | ||
3 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | € 135 - 155,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 175,00 - 195,00 | ||
4 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | € 220,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 300,00 | ||
Nebensaison | |||
01.01.-25.06. + 01.09.-01.01. | 2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | € 40,00 - 55,00 |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 73,00 - 88,00 | ||
3 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | € 50,00 - 75,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 90,00 - 115,00 | ||
4 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | € 130,00 | |
Letzte Übernachtung inkl. Endreinigung | € 200,00 |
Mindestaufenthalt: 3 Tage / stay for at least 3 days: in der Nebensaison
Mindestaufenthalt: 7 Tage / stay for at least a week: in der Hochsaison
Reinigungsservice während des Aufenthalts / cleaning service on demand: auf Anfrage
Küchentücher inklusive / dish towels provided
Wäschepaket kostet; Preis / price for bedclothes and 2 towels per person: pro Person und Wechsel Euro 16,50
Fotos und Beschreibungen zu den Wohnungen finden Sie hier.